마법 공격력
STATUS_MagicAttackPower · 고정 스탯 소수점 1자리 대상: 플레이어 유닛 + 다른 유닛 + 건물
마법 계열 스킬의 위력 계산에 사용되는 공격력입니다.
수정하는 장비 (57)
| 아이템 | 값 | 방법 |
|---|---|---|
| +101 | 장착할 때 | |
| +101 | 장착할 때 | |
| +101 | 장착할 때 | |
| +90 | 장착할 때 | |
| +90 | 장착할 때 | |
| +90 | 장착할 때 | |
| +86 | 장착할 때 | |
| +86 | 장착할 때 | |
| +86 | 장착할 때 | |
| +80 | 장착할 때 | |
| +80 | 장착할 때 | |
| +80 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +68 | 장착할 때 | |
| +63 | 장착할 때 | |
| +63 | 장착할 때 | |
| +63 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +60 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +57 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +53 | 장착할 때 | |
| +48 | 장착할 때 | |
| +48 | 장착할 때 | |
| +48 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +45 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +42 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +36 | 장착할 때 | |
| +34 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +30 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +23 | 장착할 때 | |
| +14 | 장착할 때 | |
| +14 | 장착할 때 |
수정하는 효과 (21)
각인 (3)
배경 (4)
버프 & 디버프 (14)