Base Campsite Bedrolls
SKILL_BaseCampsiteBedrolls · Bâtiment SingleAlly
Informations de position et de rotation pour le placement dans le campement
Nombres
| Portée | 1 |
| Délai de départ | 0s |
| Délai de fin | 0s |
| Recharge | 0s |
| Coût en énergie | 0 |
| Points de compétence requis | 0 |
| Niveau requis | 0 |
| Compétence d'attaque de base | non |
| Le délai varie selon la vitesse d'attaque | non |
| Peut cibler par-dessus les murs | non |
| Valeurs brutes | -2, 2, 180, 4, 3, 0, 0, 5, 90, 1, 1, 270 |
Portée et zone

Bleu lanceur ; bleu clair portée (1 tuile) ; orange zone touchée (cible unique). La distance de portée affichée est approximative ; la forme de la zone est exacte.
Créature liée
Utilise/invoque
Sac de couchage en tissu x4 - voir la description pour le comportement exact.
