Magic Attack Power
STATUS_MagicAttackPower · Flat stat 1 decimal On: Player units + Other units + Buildings
Attack power used to calculate the power of magic-based skills.
Derived from talents
| Player unit base value | 13.5 |
| Non-player base value | -1 |
Talent scaling (player units):
Modified by equipment (57)
| Item | Value | How |
|---|---|---|
| +101 | on equip | |
| +101 | on equip | |
| +101 | on equip | |
| +90 | on equip | |
| +90 | on equip | |
| +90 | on equip | |
| +86 | on equip | |
| +86 | on equip | |
| +86 | on equip | |
| +80 | on equip | |
| +80 | on equip | |
| +80 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +63 | on equip | |
| +63 | on equip | |
| +63 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +57 | on equip | |
| +57 | on equip | |
| +57 | on equip | |
| +57 | on equip | |
| +57 | on equip | |
| +57 | on equip | |
| +53 | on equip | |
| +53 | on equip | |
| +53 | on equip | |
| +48 | on equip | |
| +48 | on equip | |
| +48 | on equip | |
| +45 | on equip | |
| +45 | on equip | |
| +45 | on equip | |
| +42 | on equip | |
| +42 | on equip | |
| +42 | on equip | |
| +36 | on equip | |
| +36 | on equip | |
| +36 | on equip | |
| +36 | on equip | |
| +36 | on equip | |
| +36 | on equip | |
| +34 | on equip | |
| +30 | on equip | |
| +30 | on equip | |
| +30 | on equip | |
| +23 | on equip | |
| +23 | on equip | |
| +23 | on equip | |
| +14 | on equip | |
| +14 | on equip |
Modified by effects (21)
Inscriptions (3)
Backgrounds (4)
Buffs & debuffs (14)
Modified by skills (1)
Other skills (1)