Aucun
UNIT_None · Joueur
Traits et compétences
Aucune caractéristique ni compétence par défaut.
Statistiques de combat
| PV max. | 0 |
| Attaque physique | 0 |
| Attaque magique | 0 |
| Vitesse d'attaque | 0 |
| Chance de critique | 0% |
| Probabilité d'esquive | 5% |
| Probabilité de toucher (mêlée / à distance) | 50 / 50 |
| Bonus de dégâts critiques | +50% |
| Résistance physique | 0 |
| Résistance magique | 0 |
| PV (tête) | |
| PV (torse) | |
| Taille (L×H) | 1×1 |
| Hauteur du sprite | 1 |
| Type de sang | Red_Small |
| Schéma de combat | OnlyBasicAttack |
| Comportement | Aucun |
| EXP à la mort | 0 |
Butin
Aucun objet lâché.
EXP d'élimination : 0