Небольшой земляной камень (узел ресурса)
BUILDING_SmallDirtRock · Собираемый Добыча
Небольшой камень, покрытый землёй. Можно добыть, чтобы получить камень.
Один из самых распространённых камней.
Где найти
- Генерируется в комнатах подземелья при розыгрыше этажей: Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 24.9% · F2 39.2% · F3 63.4% · F4 50.5% посещений, 1 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 34.7% · F2 50.8% · F3 66.2% · F4 64.8% посещений, 4 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 38.8% · F2 54.1% посещений, 4 за комнату). Ещё 17 комнат. - полная таблица в разделе Появляется в мире ниже
При разборке / сборе
Объём сбора: 1000
Пул добычи: DROP_SmallDirtRockFixed
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 33.33% |
Пул добычи: DROP_SmallDirtRockRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1 | 23.08% |
Строительство
| Площадь основания | 3×3 клетки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 1000 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Гниющая нора: обычный бой, середина1 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 24.9% · F2 39.2% · F3 63.4% · F4 50.5% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя2 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34.7% · F2 50.8% · F3 66.2% · F4 64.8% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя4 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 4× | F1 38.8% · F2 54.1% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя5 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 38.8% · F2 52.7% · F3 68.8% · F4 66.6% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя7 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 2× | F1 35.7% · F2 48.9% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя11 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 4× | F3 68.6% · F4 67.6% |
| Гниющая нора: обычный сложный бой, средняя3 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 29.3% · F2 6.5% · F3 25.7% · F4 6.4% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, Небольшой земляной камень1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 5× | F1 13.1% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, Небольшой земляной камень2 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 5× | F1 12.0% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, Небольшой земляной камень3 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 5× | F1 11.9% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, земляной камень1 | FesteringBurrow | Ресурс | 2, 3, 4 | 6× | F2 18.0% · F3 17.2% · F4 13.6% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, земляной камень2 | FesteringBurrow | Ресурс | 2, 3, 4 | 6× | F2 17.9% · F3 16.6% · F4 13.2% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Красный кристалл Small1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 2× | F1 14.7% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Синий кристалл Small1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 2× | F1 15.9% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Зелёный кристалл Small1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 2× | F1 16.2% |
| Гниющая нора: обычный бой, малая3 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 65.1% · F4 62.8% |
| Гниющая нора: обычный бой, малая4 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 64.9% · F4 62.6% |
| Гниющая нора: обычный бой, малая6 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 67.2% · F4 68.5% |
| Обычное событие Гниющей норы: деревня гоблинов, этап 1 | FesteringBurrow | Событие | 1 | 11× | F1 12.1% |
| Гниющая нора Обычное событие Деревня гоблинов этап 2 | FesteringBurrow | Событие | 2 | 11× | F2 7.6% |
Это здание помещается в шаблоны комнат выше. "За комнату" = сколько таких зданий шаблон размещает.
Шанс на этаже: доля 10000 этажей, выпавших в Симулятор этажей подземелья, которые содержат эту комнату, при учёте всех комнат НПС в розыгрыше.
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.