Небольшой земляной камень (узел ресурса)
BUILDING_SmallDirtRock · Собираемый Добыча
Небольшой камень, покрытый землёй. Можно добыть, чтобы получить камень.
Один из самых распространённых камней.
Где найти
- Генерируется в комнатах подземелья при розыгрыше этажей: Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% посещений, 1 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% посещений, 4 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 ~33% · F2 ~44% посещений, 4 за комнату). Ещё 17 комнат. - полная таблица в разделе Появляется в мире ниже
При разборке / сборе
Объём сбора: 1000
Пул добычи: DROP_SmallDirtRockFixed
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1 | 66.67% | |
| 2 | 33.33% |
Пул добычи: DROP_SmallDirtRockRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1 | 23.08% |
Строительство
| Площадь основания | 3×3 клетки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 1000 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Гниющая нора: обычный бой, середина1 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя2 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя4 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 4× | F1 33% · F2 44% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя5 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя7 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя11 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 4× | F3 78% · F4 77% |
| Гниющая нора: обычный сложный бой, средняя3 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, Небольшой земляной камень1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 5× | F1 25% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, Небольшой земляной камень2 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 5× | F1 25% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, Небольшой земляной камень3 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 5× | F1 25% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, земляной камень1 | FesteringBurrow | Ресурс | 2, 3, 4 | 6× | F2 27% · F3 16% · F4 11% |
| Гниющая нора: обычный ресурс, земляной камень2 | FesteringBurrow | Ресурс | 2, 3, 4 | 6× | F2 27% · F3 16% · F4 11% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Красный кристалл Small1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 2× | F1 3% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Синий кристалл Small1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 2× | F1 3% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Зелёный кристалл Small1 | FesteringBurrow | Ресурс | 1 | 2× | F1 3% |
| Гниющая нора: обычный бой, малая3 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 19% · F4 18% |
| Гниющая нора: обычный бой, малая4 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 19% · F4 18% |
| Гниющая нора: обычный бой, малая6 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 19% · F4 18% |
| Обычное событие Гниющей норы: деревня гоблинов, этап 1 | FesteringBurrow | Событие | 1 | 11× | F1 12% |
| Гниющая нора Обычное событие Деревня гоблинов этап 2 | FesteringBurrow | Событие | 2 | 11× | F2 8% |
Это здание размещается в шаблонах комнат ниже. "Шанс за этаж" = насколько вероятно появление этой комнаты (и значит этого здания) на этом этаже: вес шаблона против конкурирующих шаблонов того же типа, умноженный на число слотов этого типа на этаже (из заданных в игре планировок этажей). "За комнату" = сколько таких зданий размещает шаблон.
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.