Дикая длинная трава
Материал, который можно найти в лесу и использовать для изготовления ткани.
Если положение станет совсем отчаянным, возможно, придётся сварить из неё кашу.
Как получить
Добыча и сбор
- Лесной куст случайный (50% ×4, 50% ×6) - от
Лесной куст (узел ресурса) в Tutorial этажей 1-5 (~100% за этаж); Завеса тишины этажей 1-5 (~100% за этаж) - Лёгкая телега поддержки Трава фиксированный (100% ×50) - от
Обильная телега снабжения - Обычная телега поддержки Трава фиксированный (100% ×16) - от
Телега поддержки - Сложная телега поддержки Трава фиксированный (100% ×8) - от
Скудные телеги поддержки - Очень сложная телега поддержки Трава фиксированный (100%) - от
Скудная телега поддержки - Опустошительная телега поддержки Трава фиксированный (100%) - от
Пустая телега поддержки
События подземелья
- Событие Новое назначение ×47 - "Понятно."
Стартовые предметы
- Тестовая настройка стартовый набор сценария ×5
Используется в
Ингредиент изготовления
- 5×
Каша из травы за (при Кулинарная станция) - 5×
Улучшенная травяная каша за (при Кулинарная станция) - 3×
Текстиль за (при Базовая рабочая станция) - 3×
Солома за (при Базовая рабочая станция)
Здания
- 6×
Растение в горшке для (строительство)
Характеристики
| Цена | 1 золота |
| Цена продажи | 0.5 золота (50% от цены - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| Вес | 0.2 |
| Макс. стек | 20 |
| Прочность | 600 |
Узел ресурса: Лесной куст
Обычный куст, растущий в лесу.
Небольшой куст, символизирующий природу леса.
При разборке / сборе
Объём сбора: 150
Пул добычи: DROP_ForestBushRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 4 | 50% | |
| 6 | 50% |
Узел
| Площадь основания | 3×3 клетки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 300 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение: обычный горизонтальный коридор 1 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Обучение: обычный горизонтальный коридор 2 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Обучение: обычный горизонтальный коридор 3 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Обучение: обычный вертикальный коридор 1 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Обучение: обычный вертикальный коридор 2 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 0% · F2 20% · F3 20% · F4 20% · F5 20% |
| Обучение 2 | Обучение | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| Обучение 3 | Обучение | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 100% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 1 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 2 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 3 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 1 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 2 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 0% · F2 0% · F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 1 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 2 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 3 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 1 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 2 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 0% · F4 0% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний1 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний2 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 5× | F1 34% · F2 35% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний4 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 | VeilSilence | Бой | 2 | 5× | F2 35% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний6 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний7 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний8 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний9 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний10 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний11 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 11% · F2 12% · F3 10% · F4 9% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний12 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний13 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 21% · F4 21% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний14 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 40% · F4 40% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний15 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний16 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 40% · F4 40% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева1 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 13% · F4 12% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева2 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 13% · F4 12% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева3 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 16% · F3 13% · F4 12% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева4 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 13% · F4 12% |
| Завеса тишины Обычный бой Малый1 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая2 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 3× | F1 10% · F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая1 | VeilSilence | Бой | 2 | 3× | F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая2 | VeilSilence | Бой | 2 | 3× | F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая3 | VeilSilence | Бой | 2 | 3× | F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая4 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая5 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая6 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая1 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая2 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая3 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 8% · F4 8% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр1 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 25% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр2 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 25% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр3 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 25% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр4 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 25% |
| Завеса тишины Обычная элита Альфа кислотный Слогель1 | VeilSilence | Элита | 4 | 5× | F4 33% |
| Завеса тишины босс Гигантский каменный голем | VeilSilence | Босс | 5 | 5× | F5 100% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 5× | F1 25% · F2 13% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 5× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа1 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа2 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 5× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Овёс | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 5× | F3 16% · F4 16% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево малая1 | VeilSilence | Ресурс | 2 | 9× | F2 26% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево середина1 | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 12× | F3 16% · F4 16% |
| Завеса тишины: обычное событие, Цветок | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
| Завеса тишины: обычное событие, Мандрагора | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
| Завеса тишины: обычное событие, Скрытая мандрагора | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
Это здание размещается в шаблонах комнат ниже. "Шанс за этаж" = насколько вероятно появление этой комнаты (и значит этого здания) на этом этаже: вес шаблона против конкурирующих шаблонов того же типа, умноженный на число слотов этого типа на этаже (из заданных в игре планировок этажей). "За комнату" = сколько таких зданий размещает шаблон.
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.