Дикая длинная трава
ITEM_WildLongGrass Обычный Ресурс
Материал, который можно найти в лесу и использовать для изготовления ткани.
Если положение станет совсем отчаянным, возможно, придётся сварить из неё кашу.
Как получить
Добыча и сбор
- Лесной куст случайный (50% ×4, 50% ×6) - от
Лесной куст (узел ресурса) в Tutorial этажей 1-5 (~100% за этаж); Завеса тишины этажей 1-5 (~100% за этаж) - Лёгкая телега поддержки Трава фиксированный (100% ×50) - от
Обильная телега снабжения - Обычная телега поддержки Трава фиксированный (100% ×16) - от
Телега поддержки - Сложная телега поддержки Трава фиксированный (100% ×8) - от
Телега с малым запасом припасов - Очень сложная телега поддержки Трава фиксированный (100%) - от
Почти пустая телега поддержки - Опустошительная телега поддержки Трава фиксированный (100%) - от
Пустая телега поддержки
События подземелья
- Событие Новое назначение ×47 - "Понятно."
Стартовые предметы
- Тестовая настройка стартовый набор сценария ×5
Используется в
Ингредиент изготовления
- 5×
Каша из травы за (при Кулинарная станция) - 5×
Улучшенная травяная каша за (при Кулинарная станция) - 3×
Текстиль за (при Базовая рабочая станция) - 3×
Солома за (при Базовая рабочая станция)
Здания
- 6×
Растение в горшке для (строительство)
Характеристики
| Цена | 1 золота |
| Цена продажи | 0.5 золота (50% от цены - GAMESYSTEM_Trade_PlayerSellDiscount) |
| Вес | 0.2 |
| Макс. стек | 20 |
| Прочность | 600 |
Узел ресурса: Лесной куст
Обычный куст, растущий в лесу.
Небольшой куст, символизирующий природу леса.
При разборке / сборе
Объём сбора: 150
Пул добычи: DROP_ForestBushRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 4 | 50% | |
| 6 | 50% |
Узел
| Площадь основания | 3×3 клетки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 300 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение: обычный горизонтальный коридор 1 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 56.0% · F2 не симулируется · F3 не симулируется · F4 не симулируется · F5 не симулируется |
| Обучение: обычный горизонтальный коридор 2 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.0% · F2 не симулируется · F3 не симулируется · F4 не симулируется · F5 не симулируется |
| Обучение: обычный горизонтальный коридор 3 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 55.5% · F2 не симулируется · F3 не симулируется · F4 не симулируется · F5 не симулируется |
| Обучение: обычный вертикальный коридор 1 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.4% · F2 не симулируется · F3 не симулируется · F4 не симулируется · F5 не симулируется |
| Обучение: обычный вертикальный коридор 2 | Обучение | Коридор | 1, 2, 3, 4, 5 | 1× | F1 75.3% · F2 не симулируется · F3 не симулируется · F4 не симулируется · F5 не симулируется |
| Обучение 2 | Обучение | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 5× | F1 100% · F2 не симулируется · F4 не симулируется |
| Обучение 3 | Обучение | Tutorial3 | 1, 2 | 5× | F1 100% · F2 не симулируется |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 1 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 95.4% · F2 99.3% · F3 87.3% · F4 85.4% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 2 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 75.4% · F2 90.2% · F3 64.1% · F4 61.8% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 3 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 74.9% · F2 90.7% · F3 64.2% · F4 62.6% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 1 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 94.5% · F2 99.2% · F3 87.0% · F4 86.7% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 2 | VeilSilence | Коридор | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 96.7% · F2 99.8% · F3 90.3% · F4 88.6% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 1 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 87.7% · F4 86.2% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 2 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 64.4% · F4 61.2% |
| Завеса тишины: обычный горизонтальный коридор 3 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 63.6% · F4 62.3% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 1 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 87.6% · F4 86.2% |
| Завеса тишины: обычный вертикальный коридор 2 3f | VeilSilence | Коридор | 3, 4 | 1× | F3 90.5% · F4 88.9% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний1 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний2 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 5× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний4 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 | VeilSilence | Бой | 2 | 5× | F2 34.8% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний6 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний7 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний8 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний9 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний10 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 4× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний11 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 29.6% · F2 27.6% · F3 21.4% · F4 21.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний12 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний13 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний14 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний15 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний16 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 22.0% · F4 22.8% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева1 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 33.8% · F3 25.8% · F4 23.9% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева2 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 36.0% · F3 27.5% · F4 24.6% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева3 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 5× | F2 22.2% · F3 17.9% · F4 17.1% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева4 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 5× | F3 28.9% · F4 26.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Малый1 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 3× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая2 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 3× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 3× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая1 | VeilSilence | Бой | 2 | 3× | F2 34.6% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая2 | VeilSilence | Бой | 2 | 3× | F2 24.1% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая3 | VeilSilence | Бой | 2 | 3× | F2 35.7% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая4 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 30.8% · F4 26.5% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая5 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 34.8% · F4 31.4% |
| Завеса тишины: обычный бой, без дерева малая6 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 31.7% · F4 28.0% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая1 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 26.8% · F4 23.9% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая2 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 19.7% · F4 19.3% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая3 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 3× | F3 28.7% · F4 26.6% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 5× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 5× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 5× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр1 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 25.2% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр2 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 25.8% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр3 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 24.7% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр4 | VeilSilence | Элита | 2 | 2× | F2 24.3% |
| Завеса тишины Обычная элита Альфа кислотный Слогель1 | VeilSilence | Элита | 4 | 5× | F4 59.2% |
| Завеса тишины босс Гигантский каменный голем | VeilSilence | Босс | 5 | 5× | F5 100% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 5× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 5× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 5× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа1 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 5× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа2 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 5× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Овёс | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 5× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево малая1 | VeilSilence | Ресурс | 2 | 9× | F2 26.7% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево середина1 | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 12× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| Завеса тишины: обычное событие, Цветок | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 5× | F2 8.7% · F3 9.2% · F4 8.2% · F5 ни одного из 10000 |
| Завеса тишины: обычное событие, Мандрагора | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 8.7% · F3 9.3% · F4 7.4% · F5 ни одного из 10000 |
| Завеса тишины: обычное событие, Скрытая мандрагора | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 9× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 ни одного из 10000 |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_1 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_2 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_3 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_4 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
BASEAREAROOM_Default_Big_FertileFarmland_5 | Базовая карта | Большой | - | 9× | - |
Это здание помещается в шаблоны комнат выше. "За комнату" = сколько таких зданий шаблон размещает.
Шанс на этаже: доля 10000 этажей, выпавших в Симулятор этажей подземелья, которые содержат эту комнату, при учёте всех комнат НПС в розыгрыше.
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.