Дерево Лума (узел ресурса)
Дерево, процветающее в подземелье
Бревно толстое и прочное.
Где найти
- Генерируется в комнатах подземелья при розыгрыше этажей: Tutorial 2 в Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% · F4 ~100% посещений, 4 за комнату); Обучение 3 в Tutorial (F1 ~100% · F2 ~100% посещений, 3 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Завеса тишины (F1 ~34% · F2 ~35% · F3 ~29% · F4 ~28% посещений, 2 за комнату). Ещё 47 комнат. - полная таблица в разделе Появляется в мире ниже
- Входит в стартовые наборы сценария: Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×)
При разборке / сборе
Объём сбора: 280
Пул добычи: DROP_LumaTreeFixed
| Предмет | Количество | Шанс |
| 4 | 100% |
Пул добычи: DROP_LumaTreeRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1 | 18.75% | |
| 2 | 50% |
Строительство
| Площадь основания | 3×3 клетки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 600 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение 2 | Обучение | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 100% · F4 100% |
| Обучение 3 | Обучение | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 100% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний1 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний2 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 2× | F1 34% · F2 35% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний4 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 | VeilSilence | Бой | 2 | 2× | F2 35% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний6 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний7 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний8 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний9 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 2× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний10 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний12 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34% · F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний13 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 2× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 2× | F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 2× | F3 21% · F4 21% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний14 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 2× | F3 40% · F4 40% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний15 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 2× | F2 35% · F3 29% · F4 28% |
| Завеса тишины Обычный бой Малый1 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая2 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 10% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 1× | F1 10% · F2 10% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 17% · F2 11% · F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17% · F2 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 17% · F4 11% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр1 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 25% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр2 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 25% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр3 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 25% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр4 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 25% |
| Завеса тишины Обычная элита Альфа кислотный Слогель1 | VeilSilence | Элита | 4 | 2× | F4 33% |
| Завеса тишины босс Гигантский каменный голем | VeilSilence | Босс | 5 | 2× | F5 100% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 3× | F1 25% · F2 13% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 3× | F1 25% · F2 13% · F3 8% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа1 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа2 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 3× | F2 38% · F3 24% · F4 23% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Овёс | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 3× | F3 16% · F4 16% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево малая1 | VeilSilence | Ресурс | 2 | 7× | F2 26% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево середина1 | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 10× | F3 16% · F4 16% |
| Завеса тишины: обычное событие, Дерево с ульями пчёл | VeilSilence | Событие | 1 | 4× | F1 24% |
| Завеса тишины: обычное событие, Скрытая мандрагора | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 1% · F3 1% · F4 1% · F5 0% |
| Завеса тишины: обычное событие, Временной покой | VeilSilence | Событие | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24% · F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
| Завеса тишины: обычное событие, Торговец | VeilSilence | Событие | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24% · F2 8% · F3 8% · F4 7% · F5 0% |
Это здание размещается в шаблонах комнат ниже. "Шанс за этаж" = насколько вероятно появление этой комнаты (и значит этого здания) на этом этаже: вес шаблона против конкурирующих шаблонов того же типа, умноженный на число слотов этого типа на этаже (из заданных в игре планировок этажей). "За комнату" = сколько таких зданий размещает шаблон.
Также входит в стартовые наборы сценариев: Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×)
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.