Дерево Лума (узел ресурса)
Дерево, процветающее в подземелье
Бревно толстое и прочное.
Где найти
- Генерируется в комнатах подземелья при розыгрыше этажей: Tutorial 2 в Tutorial (F1 100% · F2 не симулируется · F4 не симулируется посещений, 4 за комнату); Обучение 3 в Tutorial (F1 100% · F2 не симулируется посещений, 3 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Завеса тишины (F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% посещений, 2 за комнату). Ещё 47 комнат. - полная таблица в разделе Появляется в мире ниже
- Входит в стартовые наборы сценария: Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×)
При разборке / сборе
Объём сбора: 280
Пул добычи: DROP_LumaTreeFixed
| Предмет | Количество | Шанс |
| 4 | 100% |
Пул добычи: DROP_LumaTreeRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 1 | 18.75% | |
| 2 | 50% |
Строительство
| Площадь основания | 3×3 клетки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 600 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Обучение 2 | Обучение | Tutorial2 | 1, 2, 4 | 4× | F1 100% · F2 не симулируется · F4 не симулируется |
| Обучение 3 | Обучение | Tutorial3 | 1, 2 | 3× | F1 100% · F2 не симулируется |
| Завеса тишины Обычный бой Средний1 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25.1% · F2 20.2% · F3 15.8% · F4 15.5% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний2 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 24.9% · F2 18.7% · F3 15.1% · F4 15.5% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 2× | F1 34.3% · F2 40.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний4 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 27.5% · F2 22.4% · F3 17.5% · F4 16.7% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 | VeilSilence | Бой | 2 | 2× | F2 34.8% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний6 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 28.6% · F2 25.6% · F3 20.8% · F4 18.7% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний7 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 34.9% · F2 40.0% · F3 34.2% · F4 30.4% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний8 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 31.8% · F2 35.1% · F3 27.8% · F4 24.8% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний9 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 2× | F2 16.6% · F3 13.9% · F4 14.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний10 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 31.3% · F2 31.7% · F3 29.9% · F4 27.9% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний12 | VeilSilence | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25.8% · F2 20.4% · F3 15.8% · F4 17.0% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний13 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 2× | F2 14.3% · F3 11.6% · F4 12.1% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний3 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 2× | F3 31.9% · F4 27.6% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний5 3f | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 2× | F3 30.2% · F4 26.2% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний14 | VeilSilence | Бой | 3, 4 | 2× | F3 27.1% · F4 24.9% |
| Завеса тишины Обычный бой Средний15 | VeilSilence | Бой | 2, 3, 4 | 2× | F2 38.0% · F3 30.5% · F4 27.7% |
| Завеса тишины Обычный бой Малый1 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 1× | F1 36.4% · F2 34.1% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая2 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 1× | F1 31.9% · F2 24.1% |
| Завеса тишины: обычный бой, малая3 | VeilSilence | Бой | 1, 2 | 1× | F1 37.7% · F2 36.2% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина1 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 14.4% · F2 3.2% · F3 9.0% · F4 4.3% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 14.9% · F2 4.4% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 16.3% · F2 3.1% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 20.7% · F2 27.8% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина5 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 16.0% · F2 8.8% · F3 17.2% · F4 5.4% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 | VeilSilence | HardCombat | 1, 2 | 2× | F1 17.7% · F2 19.3% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина2 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 10.0% · F4 5.3% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина3 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 7.8% · F4 4.0% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина4 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 34.4% · F4 12.7% |
| Завеса тишины: обычный сложный бой, середина6 3f | VeilSilence | HardCombat | 3, 4 | 2× | F3 21.7% · F4 9.0% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр1 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 25.2% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр2 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 25.8% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр3 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 24.7% |
| Завеса тишины: обычная элита, красная крыса-монстр4 | VeilSilence | Элита | 2 | 1× | F2 24.3% |
| Завеса тишины Обычная элита Альфа кислотный Слогель1 | VeilSilence | Элита | 4 | 2× | F4 59.2% |
| Завеса тишины босс Гигантский каменный голем | VeilSilence | Босс | 5 | 2× | F5 100% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 3× | F1 25.4% · F2 20.7% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Черника2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2 | 3× | F1 21.9% · F2 22.4% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава1 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 3× | F1 26.6% · F2 23.2% · F3 19.4% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Трава2 | VeilSilence | Ресурс | 1, 2, 3 | 3× | F1 26.1% · F2 23.8% · F3 18.4% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа1 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 3× | F2 24.2% · F3 17.1% · F4 11.1% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Репа2 | VeilSilence | Ресурс | 2, 3, 4 | 3× | F2 25.5% · F3 19.8% · F4 13.0% |
| Завеса тишины Обычный ресурс Овёс | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 3× | F3 19.8% · F4 12.5% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево малая1 | VeilSilence | Ресурс | 2 | 7× | F2 26.7% |
| Завеса тишины: обычный ресурс, дерево середина1 | VeilSilence | Ресурс | 3, 4 | 10× | F3 17.9% · F4 14.7% |
| Завеса тишины: обычное событие, Дерево с ульями пчёл | VeilSilence | Событие | 1 | 4× | F1 24.3% |
| Завеса тишины: обычное событие, Скрытая мандрагора | VeilSilence | Событие | 2, 3, 4, 5 | 3× | F2 0.7% · F3 0.9% · F4 0.8% · F5 ни одного из 10000 |
| Завеса тишины: обычное событие, Временной покой | VeilSilence | Событие | 1, 2, 3, 4, 5 | 3× | F1 24.1% · F2 7.8% · F3 9.1% · F4 7.9% · F5 ни одного из 10000 |
| Завеса тишины: обычное событие, Торговец | VeilSilence | Событие | 1, 2, 3, 4, 5 | 2× | F1 24.2% · F2 8.0% · F3 9.4% · F4 8.2% · F5 ни одного из 10000 |
Это здание помещается в шаблоны комнат выше. "За комнату" = сколько таких зданий шаблон размещает.
Шанс на этаже: доля 10000 этажей, выпавших в Симулятор этажей подземелья, которые содержат эту комнату, при учёте всех комнат НПС в розыгрыше.
Также входит в стартовые наборы сценариев: Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×), Тестовая настройка (1×)
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.