Крупный пылевой корень (узел ресурса)
BUILDING_LargeDustRoot · Собираемый Рубка леса
Массивное скопление корней, зарытое глубоко в земле.
Долгое время росло, впитывая пыль.
Где найти
- Генерируется в комнатах подземелья при розыгрыше этажей: Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% посещений, 1 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 ~33% · F2 ~44% посещений, 2 за комнату); Обычная боевая комната среднего размера в Гниющая нора (F1 ~33% · F2 ~44% · F3 ~51% · F4 ~50% посещений, 2 за комнату). Ещё 12 комнат. - полная таблица в разделе Появляется в мире ниже
При разборке / сборе
Объём сбора: 800
Пул добычи: DROP_LargeDustRootFixed
| Предмет | Количество | Шанс |
| 20 | 100% |
Пул добычи: DROP_LargeDustRootRandom
| Предмет | Количество | Шанс |
| 2 | 22.22% | |
| 4 | 11.11% |
Строительство
| Площадь основания | 4×3 плитки |
| Объём строительства | 0 |
| Прочность | 500 |
| Дальность обзора | 8 |
| Фракция | Нейтральный |
| Можно поворачивать | нет |
| Только в помещении | нет |
| Жилье | нет |
| Оставляет руины | да |
| Можно выбрать | да |
Появляется в мире
| Где | Регион | Тип | Этажи | За комнату | Шанс за этаж |
|---|---|---|---|---|---|
| Гниющая нора: обычный бой, середина1 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 1× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя3 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя5 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя6 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 2× | F1 33% · F2 44% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя7 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2 | 1× | F1 33% · F2 44% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя8 | FesteringBurrow | Бой | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 33% · F2 44% · F3 51% · F4 50% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя9 | FesteringBurrow | Бой | 2 | 2× | F2 24% |
| Гниющая нора: обычный бой, средняя10 | FesteringBurrow | Бой | 3, 4 | 2× | F3 78% · F4 77% |
| Гниющая нора: обычный сложный бой, средняя1 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Гниющая нора: обычный сложный бой, средняя2 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Гниющая нора: обычный сложный бой, средняя4 | FesteringBurrow | HardCombat | 1, 2, 3, 4 | 2× | F1 25% · F2 6% · F3 25% · F4 6% |
| Гниющая нора обычный ресурс Гриб | FesteringBurrow | Ресурс | 4 | 3× | F4 22% |
| Гниющая нора Обычный ресурс Гриб2 | FesteringBurrow | Ресурс | 4 | 4× | F4 22% |
| Гниющая нора обычная элита средняя1 | FesteringBurrow | Элита | 2 | 2× | F2 100% |
| Гниющая нора: обычная элита, Старейшина Глот1 | FesteringBurrow | Элита | 4 | 12× | F4 100% |
Это здание размещается в шаблонах комнат ниже. "Шанс за этаж" = насколько вероятно появление этой комнаты (и значит этого здания) на этом этаже: вес шаблона против конкурирующих шаблонов того же типа, умноженный на число слотов этого типа на этаже (из заданных в игре планировок этажей). "За комнату" = сколько таких зданий размещает шаблон.
Это собираемый узел ресурса - не строится, не покупается и не падает с убийства. Игра размещает его в макетах комнат/областей, перечисленных выше, при генерации этажа; вы отправляете юнита собрать его на месте.