Maximale Lebenspunkte (gesamt)
STATUS_MaxHealthTotal · Absoluter Wert Ganzzahl Bei: Spielereinheiten + andere Einheiten
Die gesamten maximalen Lebenspunkte der Einheit. Dieser Wert dient als Grundlage für Max. Gesundheit (Kopf) und Max. Gesundheit (Rumpf).
Aus Talenten abgeleitet
| Basiswert der Spielereinheit | 205 |
| Basiswert für Nicht-Spielereinheiten | -1 |
Talent-Skalierung (Spielereinheiten):
+9 pro Punkt Konstitution
Durch Ausrüstung verändert (38)
| Item | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +225 | beim Ausrüsten | |
| +203 | beim Ausrüsten | |
| +191 | beim Ausrüsten | |
| +180 | beim Ausrüsten | |
| +158 | beim Ausrüsten | |
| +146 | beim Ausrüsten | |
| +135 | beim Ausrüsten | |
| +120 | beim Ausrüsten | |
| +120 | beim Ausrüsten | |
| +113 | beim Ausrüsten | |
| +113 | beim Ausrüsten | |
| +110 | beim Ausrüsten | |
| +102 | beim Ausrüsten | |
| +102 | beim Ausrüsten | |
| +95 | beim Ausrüsten | |
| +95 | beim Ausrüsten | |
| +90 | beim Ausrüsten | |
| +90 | beim Ausrüsten | |
| +90 | beim Ausrüsten | |
| +80 | beim Ausrüsten | |
| +80 | beim Ausrüsten | |
| +75 | beim Ausrüsten | |
| +74 | beim Ausrüsten | |
| +74 | beim Ausrüsten | |
| +68 | beim Ausrüsten | |
| +68 | beim Ausrüsten | |
| +60 | beim Ausrüsten | |
| +60 | beim Ausrüsten | |
| +60 | beim Ausrüsten | |
| +60 | beim Ausrüsten | |
| +56 | beim Ausrüsten | |
| +56 | beim Ausrüsten | |
| +45 | beim Ausrüsten | |
| +45 | beim Ausrüsten | |
| +45 | beim Ausrüsten | |
| +38 | beim Ausrüsten | |
| +30 | beim Ausrüsten | |
| +23 | beim Ausrüsten |
Durch Effekte verändert (12)
Inschriften (3)
Hintergründe (3)
Individuelle Traits (2)
Buffs & Debuffs (4)