Trefferchance
STATUS_HitChance · Prozentualer Wert 1 Dezimalstelle Auf: Spielereinheiten + Andere Einheiten + Items
Die Grundchance, mit der Angriffe treffen. Sie wird mit der Ausweichchance des Ziels verglichen.
Aus Talenten abgeleitet
| Basiswert der Spielereinheit | 100% |
| Basiswert für Nicht-Spielereinheiten | 100% |
Wird von keinem Primärtalent skaliert.
Durch Ausrüstung verändert (14)
| Item | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +15% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| -20% | beim Ausrüsten | |
| +10% – +15% Wurf | zufälliger Affix | |
| +10% – +15% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +10% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +10% Wurf | zufälliger Affix |
Durch Effekte verändert (11)
Inschriften (3)
Hintergründe (2)
Individuelle Traits (1)
Buffs & Debuffs (5)
Von Skills verändert (4)
Spieler-Skills (3)
Monster-Skills (1)