Ausweichchance
STATUS_DodgeChance · Prozentualer Wert 1 Dezimalstelle Auf: Spielereinheiten + Andere Einheiten + Items
Die Chance, Angriffen auszuweichen. Sie wird von der Trefferchance des Angreifers abgezogen und ist auf Maximal 80 % begrenzt.
Aus Talenten abgeleitet
| Basiswert der Spielereinheit | 10% |
| Basiswert für Nicht-Spielereinheiten | 10% |
Wird von keinem Primärtalent skaliert.
Durch Ausrüstung verändert (17)
| Item | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +3% | beim Ausrüsten | |
| +3% | beim Ausrüsten | |
| +2% | beim Ausrüsten | |
| +2% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| -10% | beim Ausrüsten | |
| +10% – +15% Wurf | zufälliger Affix | |
| +10% – +15% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +10% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +10% Wurf | zufälliger Affix |
Durch Effekte verändert (20)
Inschriften (3)
Hintergründe (8)
Buffs & Debuffs (9)
Von Skills verändert (2)
Spieler-Skills (2)