Physische Resistenz
STATUS_PhysicalResistance · Absoluter Wert 1 Dezimalstelle Auf: Spielereinheiten + Andere Einheiten + Items
Resistenz, die physischen Schaden verringert. Der Schadensmultiplikator wird als 100 / (100 + Resistenz) berechnet.
Aus Talenten abgeleitet
| Basiswert der Spielereinheit | 0 |
| Basiswert für Nicht-Spielereinheiten | -1 |
Talent-Skalierung (Spielereinheiten):
+0.3 pro Punkt Konstitution
Durch Ausrüstung verändert (16)
| Item | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +10 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +8 | beim Ausrüsten | |
| +5 | beim Ausrüsten | |
| +5 – +8 Wurf | zufälliger Affix | |
| +5 – +8 Wurf | zufälliger Affix | |
| +3 – +5 Wurf | zufälliger Affix | |
| +3 – +5 Wurf | zufälliger Affix |
Durch Effekte verändert (12)
Inschriften (3)
Hintergründe (4)
Buffs & Debuffs (5)
Von Skills verändert (1)
Spieler-Skills (1)