Blockchance
STATUS_GuardChance · Prozentualer Wert 1 Dezimalstelle Auf: Spielereinheiten + Andere Einheiten + Items
Chance, physischen Schaden zu blocken. Ist auf maximal 80 % begrenzt.
Durch Ausrüstung verändert (14)
| Item | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% | beim Ausrüsten | |
| +10% – +15% Wurf | zufälliger Affix | |
| +10% – +15% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +10% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +10% Wurf | zufälliger Affix |
Durch Effekte verändert (10)
Inschriften (3)
Hintergründe (2)
Buffs & Debuffs (5)
Von Skills verändert (3)
Spieler-Skills (3)