Keine
UNIT_None · Spieler
Traits & Skills
Keine Standard-Traits oder -Skills.
Kampfwerte
| Max. LP | 0 |
| Physischer Angriff | 0 |
| Magischer Angriff | 0 |
| Angriffsgeschwindigkeit | 0 |
| Kritische Trefferchance | 0% |
| Ausweichchance | 5% |
| Trefferchance (Nahkampf / Fernkampf) | 50 / 50 |
| Kritischer Schadensbonus | +50% |
| Physische Resistenz | 0 |
| Magieresistenz | 0 |
| LP (Kopf) | |
| LP (Körper) | |
| Größe (B×H) | 1×1 |
| Sprite-Höhe | 1 |
| Blutart | Red_Small |
| Kampfmuster | OnlyBasicAttack |
| Verhalten | Keine |
| EXP bei Tod | 0 |
Beute
Keine Item-Drops.
EXP für Tötung: 0