Kritische Trefferchance
STATUS_CriticalChance · Prozentualer Wert 1 Dezimalstelle Auf: Spielereinheiten + Andere Einheiten + Items
Die Chance, dass ein getroffener Angriff ein kritischer Treffer wird.
Aus Talenten abgeleitet
| Basiswert der Spielereinheit | 8% |
| Basiswert für Nicht-Spielereinheiten | -1% |
Talent-Skalierung (Spielereinheiten):
+0.3% pro Punkt Wahrnehmung
Durch Ausrüstung verändert (13)
| Item | Wert | Wie |
|---|---|---|
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% | beim Ausrüsten | |
| +5% – +8% Wurf | zufälliger Affix | |
| +5% – +8% Wurf | zufälliger Affix | |
| +3% – +5% Wurf | zufälliger Affix | |
| +3% – +5% Wurf | zufälliger Affix |
Durch Effekte verändert (17)
Inschriften (3)
Hintergründe (6)
Buffs & Debuffs (8)