Notfallflucht
SKILL_EmergencyEscape · Aktiv SingleHostile
Notfallflucht
Verliehen von
Units:
Expeditionsmitglied
Zahlen
| Reichweite | 1 |
| Startverzögerung | 0.2s |
| Endverzögerung | 0.2s |
| Abklingzeit | 15s |
| Energiekosten | 0 |
| Skillpunkte zum Erlernen | 0 |
| Erforderliche Stufe | 0 |
| Basisangriffs-Skill | nein |
| Verzögerung skaliert mit der Angriffsgeschwindigkeit | nein |
| Kann über Wände hinweg zielen | ja |
| Kategorien | Dash |
| Rohwerte | -1 |
Reichweite und Bereich

Blau Anwender; hellblau Reichweite (1 Feld); orange getroffener Bereich (Einzelziel). Die angezeigte Reichweiten-Distanzmetrik ist ungefähr; die Form des Bereichs ist exakt.
