クリティカル確率
STATUS_CriticalChance · 割合ステータス 小数第1位 対象: プレイヤーユニット + その他ユニット + アイテム
命中した攻撃がクリティカルになる確率です。
才能から算出
装備によって変化 (13)
| アイテム | 値 | 方法 |
|---|---|---|
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% | 装備時 | |
| +5% – +8% 抽選 | ランダムな接辞 | |
| +5% – +8% 抽選 | ランダムな接辞 | |
| +3% – +5% 抽選 | ランダムな接辞 | |
| +3% – +5% 抽選 | ランダムな接辞 |
効果により変動 (17)
刻印 (3)
背景 (6)
バフとデバフ (8)