探索隊員
UNIT_PlayerUnit · プレイヤー プレイヤー プレイヤー
戦闘ステータス
| 最大HP | 0 |
| 物理攻撃力 | 0 |
| 魔法攻撃力 | 0 |
| 攻撃速度 | 0 |
| クリティカル確率 | 0% |
| 回避率 | 5% |
| 命中率(近接 / 遠隔) | 50 / 50 |
| クリティカルダメージボーナス | +50% |
| 物理耐性 | 0 |
| 魔法耐性 | 0 |
| 頭部HP | |
| 胴体HP | |
| サイズ(幅×高さ) | 1×1 |
| スプライトの高さ | 1.5 |
| 血液タイプ | Red_Small |
| 戦闘パターン | プレイヤー |
| 挙動 | プレイヤー |
| 撃破時経験値 | 6.5 |
ドロップ
アイテムドロップなし。
撃破経験値: 6.5

