ガード確率
STATUS_GuardChance · 割合ステータス 小数第1位 対象: プレイヤーユニット + その他ユニット + アイテム
物理ダメージをガードする確率です。最大80%まで適用されます。
装備によって変化 (14)
| アイテム | 値 | 方法 |
|---|---|---|
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% | 装備時 | |
| +10% – +15% 抽選 | ランダムな接辞 | |
| +10% – +15% 抽選 | ランダムな接辞 | |
| +5% – +10% 抽選 | ランダムな接辞 | |
| +5% – +10% 抽選 | ランダムな接辞 |
効果により変動 (10)
刻印 (3)
背景 (2)
バフとデバフ (5)