効果とキーワード
攻撃速度 上昇: +8% スタックあたり, 最大 3 スタック
数値
| 射程 | 1 |
| 開始ディレイ | 0.2s |
| 終了ディレイ | 0.2s |
| クールタイム | 0s |
| エネルギー消費量 | 0 |
| 習得に必要なスキルポイント | 6 |
| 必要レベル | 4 |
| 通常攻撃スキル | いいえ |
| ディレイは攻撃速度に依存 | はい |
| 壁越しに対象指定可能 | いいえ |
| 生の値 | 5, 8 |
前提条件
必要条件:
シャープシューター
ツリー位置
ブリッツスキルツリー - ティア2、列3
| 射程 | 1 |
| 開始ディレイ | 0.2s |
| 終了ディレイ | 0.2s |
| クールタイム | 0s |
| エネルギー消費量 | 0 |
| 習得に必要なスキルポイント | 6 |
| 必要レベル | 4 |
| 通常攻撃スキル | いいえ |
| ディレイは攻撃速度に依存 | はい |
| 壁越しに対象指定可能 | いいえ |
| 生の値 | 5, 8 |
必要条件:
シャープシューター
ブリッツスキルツリー - ティア2、列3