物理抗性
STATUS_PhysicalResistance · 固定值 1 位小数 对象:玩家单位 + 其他单位 + 物品
物理伤害的抗性。伤害系数按 100 /(100 + 抗性) 进行计算。
由天赋得出
受装备影响 (13)
| 物品 | 值 | 如何 |
|---|---|---|
| +10 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +8 | 装备时 | |
| +5 | 装备时 | |
| +5 – +8 抽取 | 随机词缀 | |
| +5 – +8 抽取 | 随机词缀 | |
| +3 – +5 抽取 | 随机词缀 | |
| +3 – +5 抽取 | 随机词缀 |
受效果修正 (12)
铭文 (3)
出身 (4)
增益与减益 (5)