가드율
STATUS_GuardChance · 백분율 스탯 소수점 1자리 켜짐: 플레이어 유닛 + 다른 유닛 + 아이템
물리 피해를 가드할 확률입니다. 최대 80%까지 적용됩니다.
수정하는 장비 (14)
| 아이템 | 값 | 방법 |
|---|---|---|
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% | 장착할 때 | |
| +10% – +15% 롤 | 무작위 접사 | |
| +10% – +15% 롤 | 무작위 접사 | |
| +5% – +10% 롤 | 무작위 접사 | |
| +5% – +10% 롤 | 무작위 접사 |
수정하는 효과 (10)
각인 (3)
배경 (2)
버프 & 디버프 (5)