회피율
STATUS_DodgeChance · 백분율 스탯 소수점 1자리 켜짐: 플레이어 유닛 + 다른 유닛 + 아이템
공격을 회피할 확률입니다. 공격자의 명중률에서 차감되며 최대 80%까지 적용됩니다.
재능에서 파생됨
| 플레이어 유닛 기본값 | 10% |
| 플레이어 아닌 기본값 | 10% |
어떤 주요 재능으로도 스케일되지 않습니다.
수정하는 장비 (17)
| 아이템 | 값 | 방법 |
|---|---|---|
| +3% | 장착할 때 | |
| +3% | 장착할 때 | |
| +2% | 장착할 때 | |
| +2% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| -10% | 장착할 때 | |
| +10% – +15% 롤 | 무작위 접사 | |
| +10% – +15% 롤 | 무작위 접사 | |
| +5% – +10% 롤 | 무작위 접사 | |
| +5% – +10% 롤 | 무작위 접사 |
수정하는 효과 (20)
각인 (3)
배경 (8)
버프 & 디버프 (9)