치명타 확률
STATUS_CriticalChance · 백분율 스탯 소수점 1자리 켜짐: 플레이어 유닛 + 다른 유닛 + 아이템
명중한 공격이 치명타로 판정될 확률입니다.
재능에서 파생됨
수정하는 장비 (4)
| 아이템 | 값 | 방법 |
|---|---|---|
| +5% – +8% 롤 | 무작위 접사 | |
| +5% – +8% 롤 | 무작위 접사 | |
| +3% – +5% 롤 | 무작위 접사 | |
| +3% – +5% 롤 | 무작위 접사 |
수정하는 효과 (18)
각인 (3)
배경 (6)
버프 & 디버프 (9)
명중한 공격이 치명타로 판정될 확률입니다.
| 아이템 | 값 | 방법 |
|---|---|---|
| +5% – +8% 롤 | 무작위 접사 | |
| +5% – +8% 롤 | 무작위 접사 | |
| +3% – +5% 롤 | 무작위 접사 | |
| +3% – +5% 롤 | 무작위 접사 |
각인 (3)
배경 (6)
버프 & 디버프 (9)