없음
UNIT_None · 플레이어
특성 & 스킬
기본 특성이나 기술이 없습니다.
전투 스탯
| 최대 생명력 | 0 |
| 물리 공격 | 0 |
| 마법 공격 | 0 |
| 공격 속도 | 0 |
| 치명타 확률 | 0% |
| 회피율 | 5% |
| 명중률 (근접 / 원거리) | 50 / 50 |
| 치명타 피해 보너스 | +50% |
| 물리 저항 | 0 |
| 마법 저항 | 0 |
| 머리 생명력 | |
| 몸통 생명력 | |
| 크기 (W×H) | 1×1 |
| 스프라이트 높이 | 1 |
| 혈액형 | Red_Small |
| 전투 패턴 | OnlyBasicAttack |
| 행동 | 없음 |
| 사망시 EXP | 0 |
드롭
아이템 드롭 없음.
처치 EXP: 0