格挡几率
STATUS_GuardChance · 百分比属性 1 位小数 对象:玩家单位 + 其他单位 + 物品
格挡物理伤害的几率。最大为 80%。
受装备影响 (11)
| 物品 | 值 | 如何 |
|---|---|---|
| +10% | 装备时 | |
| +10% | 装备时 | |
| +10% | 装备时 | |
| +10% | 装备时 | |
| +10% | 装备时 | |
| +10% | 装备时 | |
| +10% | 装备时 | |
| +10% – +15% 抽取 | 随机词缀 | |
| +10% – +15% 抽取 | 随机词缀 | |
| +5% – +10% 抽取 | 随机词缀 | |
| +5% – +10% 抽取 | 随机词缀 |
受效果修正 (10)
铭文 (3)
出身 (2)
增益与减益 (5)
由技能修改 (3)
玩家技能 (3)