魔力飽和
戰鬥數值
| 最大 HP | 12000 |
| 物理攻擊力 | 288 |
| 魔法攻擊力 | 40 |
| 攻擊速度 | 0.3 |
| 暴擊機率 | 5% |
| 閃避機率 | 5% |
| 命中機率 (近戰 / 遠端) | 50 / 50 |
| 暴擊傷害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 54.5% |
| 魔法抗性 | 54.5% |
| 移動速度 (100 = 正常) | 80 |
| 視野範圍 | 8 |
| 頭部 HP | |
| 軀幹 HP | |
| 尺寸 (寬×高) | 1×1 |
| 精靈高度 | 1 |
| 血型 | 無 |
| 戰鬥模式 | TadpoleEvolve |
| 行為 | DefaultEnemy |
| 死亡時經驗 | 0 |
掉落
無物品掉落。
擊殺經驗: 0
動畫
閒置
移動
基礎攻擊
命中(片段)
死亡
死亡進入
吞
從遊戲的 AnimatorController 提取的精靈動畫 (TE_Controller)。幀時間僅為近似值。

