探险成员
UNIT_PlayerUnit · 玩家 玩家 玩家
战斗数值
| 最大 HP | 0 |
| 物理攻击力 | 0 |
| 魔法攻击力 | 0 |
| 攻击速度 | 0 |
| 暴击几率 | 0% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 战斗模式 | 玩家 |
| 行为 | 玩家 |
| 死亡时经验 | 6.5 |
掉落
无物品掉落。
击杀经验: 6.5
| 最大 HP | 0 |
| 物理攻击力 | 0 |
| 魔法攻击力 | 0 |
| 攻击速度 | 0 |
| 暴击几率 | 0% |
| 闪避几率 | 5% |
| 命中几率 (近战 / 远程) | 50 / 50 |
| 暴击伤害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 头部 HP | |
| 躯干 HP | |
| 尺寸 (宽×高) | 1×1 |
| 精灵高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 战斗模式 | 玩家 |
| 行为 | 玩家 |
| 死亡时经验 | 6.5 |