戰鬥數值
| 最大 HP | 1600 |
| 物理攻擊力 | 86 |
| 魔法攻擊力 | 20 |
| 攻擊速度 | 0.3 |
| 暴擊機率 | 5% |
| 閃避機率 | 5% |
| 命中機率 (近戰 / 遠端) | 50 / 50 |
| 暴擊傷害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 移動速度 (100 = 正常) | 50 |
| 視野範圍 | 8 |
| 頭部 HP | |
| 軀幹 HP | |
| 尺寸 (寬×高) | 1×1 |
| 精靈高度 | 1 |
| 血型 | 無 |
| 戰鬥模式 | YellowStoneGolem |
| 行為 | DefaultEnemy |
| 死亡時經驗 | 36 |
動畫
閒置
待機 2
閒置 3
移動
移動 2
移動 3
基礎攻擊
普通攻擊 2
普通攻擊 3
命中(片段)
命中(片段) 2
命中(片段) 3
死亡
死亡進入
死亡進入 2
死亡進入 3
無
旋轉
旋轉結束
旋轉開始
從遊戲的 AnimatorController 提取的精靈動畫 (YSG_Controller)。幀時間僅為近似值。

