探險隊員
UNIT_PlayerUnit · 玩家 玩家 玩家
戰鬥數值
| 最大 HP | 0 |
| 物理攻擊力 | 0 |
| 魔法攻擊力 | 0 |
| 攻擊速度 | 0 |
| 暴擊機率 | 0% |
| 閃避機率 | 5% |
| 命中機率 (近戰 / 遠端) | 50 / 50 |
| 暴擊傷害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 頭部 HP | |
| 軀幹 HP | |
| 尺寸 (寬×高) | 1×1 |
| 精靈高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 戰鬥模式 | 玩家 |
| 行為 | 玩家 |
| 死亡時經驗 | 6.5 |
掉落
無物品掉落。
擊殺經驗: 6.5
| 最大 HP | 0 |
| 物理攻擊力 | 0 |
| 魔法攻擊力 | 0 |
| 攻擊速度 | 0 |
| 暴擊機率 | 0% |
| 閃避機率 | 5% |
| 命中機率 (近戰 / 遠端) | 50 / 50 |
| 暴擊傷害加成 | +50% |
| 物理抗性 | 0% |
| 魔法抗性 | 0% |
| 頭部 HP | |
| 軀幹 HP | |
| 尺寸 (寬×高) | 1×1 |
| 精靈高度 | 1.5 |
| 血型 | Red_Small |
| 戰鬥模式 | 玩家 |
| 行為 | 玩家 |
| 死亡時經驗 | 6.5 |