Обычный горизонтальный коридор (Тупик)
DUNGEONROOM_Abyss_Common_HorizontalCorridorBlock · Событие
Карта комнаты
Обзор
| Регион | Бездна |
| Тип комнаты | Событие |
| Стиль декора | Abyss_Standard |
| Доступные фазы | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
| Вес шаблона | 100 |
Шансы генерации по этажам
| Пол | Шанс на этаже | Ожидаемое число копий | Доля веса | Шанс за слот | Шаблоны в пуле |
|---|---|---|---|---|---|
| Этаж 1 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 2 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 3 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 4 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 5 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 6 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 7 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 8 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 9 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 10 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 11 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 12 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 13 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 14 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 15 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 16 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 17 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 18 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 19 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
| Этаж 20 | 100% | 1 | 100 / 100 | 100.0% | 1 |
Шанс на этаже: доля 10000 этажей, выпавших в Симулятор этажей подземелья, которые содержат эту комнату, при учёте всех комнат НПС в розыгрыше.
"Ожидаемое число копий" - это среднее число копий этой комнаты на один симулированный этаж; на этаже один и тот же шаблон может встречаться больше одного раза.
Каждый этаж региона берёт из пула шаблонов комнат событий. Каждый слот события в плане этажа заполняется заранее взвешенной жеребьёвкой без повторов, поэтому «Шанс за слот» - это доля этого шаблона в жеребьёвке.
Здания & объекты
Декор 90 ×8
