Movement Speed
STATUS_MovementSpeedPerModifier ยท Percent stat integer Applies to nothing
A percentage modifier applied to Movement Speed. Positive values increase it, while negative values decrease it.
Modified by equipment (25)
| Item | Value | How |
|---|---|---|
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| +10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -10% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip | |
| -30% | on equip |
Modified by affecters (11)
Buffs & debuffs (11)
Slow -30%Limping -40%Haste +40%Overloaded -70%Severely Overloaded -90%Taking Swift Potion value set at runtimeGloth Lash value set at runtimeGod Mode +15%Rain -10%Heavy Rain -20%Goddess' Blessing +5%