Max Health Total
STATUS_MaxHealthTotal ยท Flat stat integer On: Player units + Other units
The unit's total maximum health. This value is used as the basis for Max Health (Head) and Max Health (Torso).
Derived from talents
| Player unit base value | 205 |
| Non-player base value | -1 |
Talent scaling (player units):
+9 per point of Constitution
Modified by equipment (38)
| Item | Value | How |
|---|---|---|
| +225 | on equip | |
| +203 | on equip | |
| +191 | on equip | |
| +180 | on equip | |
| +158 | on equip | |
| +146 | on equip | |
| +135 | on equip | |
| +120 | on equip | |
| +120 | on equip | |
| +113 | on equip | |
| +113 | on equip | |
| +110 | on equip | |
| +102 | on equip | |
| +102 | on equip | |
| +95 | on equip | |
| +95 | on equip | |
| +90 | on equip | |
| +90 | on equip | |
| +90 | on equip | |
| +80 | on equip | |
| +80 | on equip | |
| +75 | on equip | |
| +74 | on equip | |
| +74 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +68 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +60 | on equip | |
| +56 | on equip | |
| +56 | on equip | |
| +45 | on equip | |
| +45 | on equip | |
| +45 | on equip | |
| +38 | on equip | |
| +30 | on equip | |
| +23 | on equip |
Referenced by skills (3)
Savage Barrier Grants Barrier equal to 30% of Max Health Total for 5 seconds when current Current Health falls below 25%. โฆ
Guard Barrier Grants Barrier equal to 5% of Max Health Total for 5 seconds upon inflicting negative effects on enemy units.
Swallow Swallow a corpse to recover 30% of Max Health Total and gain 1 Swallow Corpse.